QSO dell'Anno
Premio Angelo D'Anna · I2ADN
Il tuo miglior QSO sui 6 metri dell'anno: il QRB si calcola da solo dai WW locator, con le regole di sempre. L'edizione 2026 è aperta: il primo QSO segnalato va in testa.
🏆 Record del 2015
14.117 km
EA6SXBalearic IslandsJM19IK
⟷VK8AWAustraliaPH57KO
5 luglio 2015 · 11:13 UTC · SSB · 6 metri
70,6% della distanza più grande possibile sulla Terra
Il premio del QSO dell'Anno è intitolato alla memoria di Angelo D'Anna, I2ADN, socio di SixItalia e amico di tutti noi. Ogni QSO che allunga la classifica è anche un saluto a lui.
Classifica 2015
2IT9TYR13.019 kmLU3XX · CW
1EA6SX14.117 kmVK8AW · SSB
3IZ8DWF13.012 kmVK8RR · SSB
Classifica storica, come fu pubblicata allora: i QRB sono quelli dichiarati.
| Pos. | Call | Locator | Data | UTC | DX | Modo | Locator DX | QRB km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA6SX | JM19IK | 05/07/2015 | 11:13 | VK8AW | SSB | PH57KO | 14.117 |
| 2 | IT9TYR | JM78QF | 29/03/2015 | 14:24 | LU3XX | CW | FD55TE | 13.019 |
| 3 | IZ8DWF | JM87AW | 05/07/2015 | 10:58 | VK8RR | SSB | PH57KO | 13.012 |
| 4 | IK5HHA | JN53WN | 24/04/2015 | 20:18 | CE2AWW | CW | FF47FA | 11.977 |
| 5 | IS0EBO | JN40GR | 02/04/2015 | 18:28 | CE4WJK | SSB | FF45OU | 11.611 |
| 6 | I6WJB | 17/06/2015 | 08:02 | DU7/PA0HIP | CW | PK10HX | 10.641 | |
| 7 | ON4IQ_ | JO20AR | 16/04/2015 | 14:52 | 3B9FR | CW | MH10RH | 9.730 |
| 8 | IZ0INX | JN61FX | 24/04/2015 | 19:41 | PY2XB | CW | GG66PI | 9.486 |
| 9 | IZ5ILX VAL | JN54AC | 23/04/2015 | 19:37 | PY2XB | CW | GG66PI | 9.481 |
| 10 | IZ5ILX VAL | JN54AC | 11/03/2015 | 18:43 | PY1RO | CW | GG87LB | 9.197 |
| 11 | IU2BLF | 28/03/2015 | 16:41 | ZS6AF | SSB | KG54MK | 8.181 | |
| 12 | IW0HLE | JN61WK | 25/04/2015 | 22:00 | Z81D | SSB | KJ54SU | 4.428 |
| 13 | OTTAVIANO | – | – | SSB | 0 | |||
| 14 | I3VJW | – | – | SSB | 0 | |||
| 15 | CARBONARI | 20/06/2015 | 07:20 | 9K2GS | SSB | 0 |

