QSO dell'Anno
Premio Angelo D'Anna · I2ADN
Il tuo miglior QSO sui 6 metri dell'anno: il QRB si calcola da solo dai WW locator, con le regole di sempre. L'edizione 2026 è aperta: il primo QSO segnalato va in testa.
🏆 Record del 2001
19.915 km
EH7KWSpainIM67XI
⟷ZL3VTV/1New ZealandRF73KD
3 aprile 2001 · 20:02 UTC · SSB · 6 metri
99,6% della distanza più grande possibile sulla Terra: praticamente agli antipodi
Il premio del QSO dell'Anno è intitolato alla memoria di Angelo D'Anna, I2ADN, socio di SixItalia e amico di tutti noi. Ogni QSO che allunga la classifica è anche un saluto a lui.
Classifica 2001
2PY5CC19.659 km7J6CCU · SSB
1EH7KW19.915 kmZL3VTV/1 · SSB
3EH7CD19.620 kmZL4AAA · SSB
Classifica storica, come fu pubblicata allora: i QRB sono quelli dichiarati.
| Pos. | Call | Locator | Data | UTC | DX | Modo | Locator DX | QRB km | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH7KW | IM67XI | 03/04/2001 | 20:02 | ZL3VTV/1 | SSB | RF73KD | 19.915 | 1° EU |
| 2 | PY5CC | GG54RE | 18/02/2001 | 01:32 | 7J6CCU | SSB | PL36VI | 19.659 | 1° WW |
| 3 | EH7CD | IM86RQ | 04/04/2001 | 04:48 | ZL4AAA | SSB | RF65SA | 19.620 | |
| 4 | VR2XMT | OL72BM | 24/04/2001 | 13:31 | LU2NI | SSB | FG72UF | 19.403 | |
| 5 | VR2ZXP | OL72DH | 15/09/2001 | 04:44 | LU2NI | SSB | FG72UF | 19.384 | |
| 6 | HP2CWB | FJ09BI | 13/04/2001 | 02:23 | YC1MH | SSB | OI33JH | 19.241 | |
| 7 | F5LNU | JN04JV | 08/11/2001 | 09:46 | ZL2TPY | SSB | RF70BW | 19.161 | |
| 8 | VR2DXA | OL72BM | 05/11/2001 | 02:10 | OA6/N6XQ | SSB | FH43FO | 19.115 | |
| 9 | CE0Y/W7XU | DG52GU | 05/04/2001 | 14:13 | A45XR | CW | LL93EN | 18.742 | |
| 10 | ZL3TY | RE57OM | 13/11/2001 | 08:44 | I2YSB | CW | JN45IF | 18.583 | |
| 11 | IK5RLP | JN52LR | 07/11/2001 | 08:47 | ZL2TPY | SSB | RF70BW | 18.548 | 1° ITA |
| 12 | IK2GSO | JN45NP | 13/11/2001 | 08:39 | ZL3TY | CW | RE57OM | 18.545 | |
| 13 | FR1GZ | LG79RD | 17/11/2001 | 17:40 | N6XQ | SSB | DM12KR | 18.503 | |
| 14 | YV1DIG | FK60ML | 22/03/2001 | 17:02 | YB5QZ | CW | OJ00RM | 18.254 | |
| 15 | PP2RON | GH53JH | 11/10/2001 | 03:27 | VR2XMT | SSB | OL72BM | 18.168 | |
| 16 | 9G5AN | IJ95IC | 01/11/2001 | 07:31 | V73AT | CW | RJ38UR | 18.060 | |
| 17 | VK4CP/P | QH30HT | 23/10/2001 | 08:13 | EH8BPX | SSB | IL18SK | 18.023 | |
| 18 | SP6GWB | JO80HK | 09/11/2001 | 07:45 | ZL3TY | CW | RE57OM | 17.887 | |
| 19 | SP4MPB | KO03GS | 09/11/2001 | 07:30 | ZL3TY | CW | RE57OM | 17.521 | |
| 20 | IT9RZR | JM76MV | 08/04/2001 | 20:58 | KH8/N5OLS | CW | AH45DQ | 17.416 | |
| 21 | I0WTD | JN61GU | 08/04/2001 | 21:22 | KH8/N5OLS | CW | AH45DQ | 16.925 | |
| 22 | IW0FC | JN61FV | 08/04/2001 | 09:07 | KH8/N5OLS | CW | AH45DQ | 16.922 | |
| 23 | IK0FTA | JN61GV | 08/04/2001 | 21:15 | KH8/N5OLS | CW | AH45DQ | 16.921 | |
| 24 | IK5ZUL | JN52JW | 08/04/2001 | 21:04 | KH8/N5OLS | CW | AH45DQ | 16.823 | |
| 25 | VK3SIX | QF12AG | 11/12/2001 | 08:59 | G3FPQ | CW | IO91LL | 16.758 | |
| 26 | VK3OT | QF12AG | 04/04/2001 | 22:14 | V29JKV | CW | FK97BC | 16.748 | |
| 27 | JY9NX | KM71WW | 05/04/2001 | 21:28 | CE0Y/W7XU | CW | DG52GU | 16.641 | |
| 28 | KB6NAN | CM87UF | 02/11/2001 | 09:36 | Z22JE | SSB | KH52 | 16.613 | |
| 29 | 9A4DA | JN86FJ | 07/04/2001 | 21:20 | KH8/N5OLS | CW | AH45DQ | 16.368 | |
| 30 | PA4PA | JO22QD | 11/12/2001 | 09:59 | VK3SIX | CW | QF02WH | 16.295 | |
| 31 | F4DBF | IN78TJ | 31/10/2001 | 09:25 | VK4JH | CW | QH30JR | 15.873 | |
| 32 | YV5GRV | FK60LL | 04/11/2001 | 17:56 | 8Q7QQ | CW | MI69NH | 15.497 | |
| 33 | IW1DIM | JN35UB | 07/11/2001 | 09:35 | VK4FNQ | SSB | QG39EX | 15.322 | |
| 34 | IW1FGZ | JN35UB | 02/11/2001 | 08:05 | VK4ABW | SSB | QH30IR | 15.286 | |
| 35 | IW1AZJ | JN35UB | 01/01/2001 | 08:10 | VK4CP/P | SSB | QH30HT | 15.274 | |
| 36 | IW2JMC | JN45MQ | 28/10/2001 | 09:28 | VK4FNQ | SSB | QG39EX | 15.199 | |
| 37 | IK5QLO | JN53FU | 28/10/2001 | 08:43 | VK4JH | CW | QH30JR | 15.140 | |
| 38 | IW5BZQ | JN53PS | 28/10/2001 | 08:51 | VK5FNQ | SSB | QG39EX | 15.105 | |
| 39 | IW0GXY | JN61AX | 27/10/2001 | 08:59 | VK4FNQ | SSB | QG39EX | 15.104 | |
| 40 | IZ5CML | JN53LR | 28/10/2001 | 08:35 | VK4ABW | SSB | QH30IR | 15.100 | |
| 41 | IK8YTA | JN70CV | 01/11/2001 | 09:50 | VK4JH | SSB | QH30JR | 14.940 | |
| 42 | IW9BDV | JM77OS | 31/10/2001 | 08:01 | VK4FNQ | SSB | QG39EX | 14.938 | |
| 43 | IV3MPI | JN65SV | 28/10/2001 | 09:04 | VK4APE | SSB | QG39DW | 14.860 | |
| 44 | F8OP | JN26MM | 04/11/2001 | 09:43 | VK8TM | SSB | PG66WH | 14.827 | |
| 45 | AC4TO | EM70VK | 19/11/2001 | 01:58 | VK4JH | CW | QH30JR | 14.773 | |
| 46 | XE1KK | EJ09JI | 12/11/2001 | 15:05 | VK8MS | SSB | PH57LM | 14.549 | |
| 47 | YV5LIX | FK60NM | 08/10/2001 | 13:07 | JR2HCB | SSB | PM85NC | 14.364 | |
| 48 | SP2DDX | JO83VE | 27/10/2001 | 09:35 | VK4FNQ | SSB | QG39EX | 14.307 | |
| 49 | YO7LGI | KN14VH | 08/04/2001 | 18:00 | LU6XQ | CW | FD55FU | 14.012 | |
| 50 | YO7VJ | KN14VG | 08/04/2001 | 16:46 | LU6XQ | CW | FD55FU | 14.009 | |
| 51 | IK4DRY | JN64BL | 14/03/2001 | 17:51 | CE8SFG | SSB | FD46NU | 13.383 | |
| 52 | IK4FMT | JN54WG | 14/03/2001 | 17:52 | CE8SFG | SSB | FD46NU | 13.352 | |
| 53 | IK5YJY | JN53PG | 14/03/2001 | 17:40 | CE8SFG | SSB | FD46NU | 13.239 | |
| 54 | I4YSS | JN54KN | 25/11/2001 | 10:30 | VK6JQ | CW | PH12 | 13.103 | |
| 55 | IW9DCN | JM77MN | 10/03/2001 | 16:50 | CE8SFG | SSB | FD46NU | 12.989 | |
| 56 | IK0SME | JN61FW | 14/04/2001 | 16:00 | VP8CMT | SSB | GD18BH | 12.391 | |
| 57 | IK5MEN | JN53CW | 27/03/2001 | 22:07 | CE3SAD | SSB | FF46RN | 11.836 | |
| 58 | IW5EDQ | JN53OQ | 19/05/2001 | 18:38 | LU8MB | SSB | FF57OC | 11.730 | |
| 59 | K7CW | CN87LJ | 18/11/2001 | 01:41 | VK4PU | CW | QG63LI | 11.714 | |
| 60 | IW5AHI | JN53SS | 07/04/2001 | 18:25 | LU9EHF | SSB | FF95DA | 11.440 | |
| 61 | IW9GNX | JM67XL | 02/04/2001 | 18:50 | LU6HI | SSB | FF76VV | 11.248 | |
| 62 | IW2BSQ | JN45UJ | 08/04/2001 | 17:51 | LU2FFD | SSB | FF97OB | 11.207 | |
| 63 | IW2CAM | JN45RP | 02/10/2001 | 13:12 | LU6DRV | SSB | GF05RM | 11.196 | |
| 64 | IK5YOJ | JN53LR | 08/04/2001 | 17:44 | LU2FFD | SSB | FF97OB | 11.179 | |
| 65 | IK1ZOF | JN35UB | 02/10/2001 | 18:53 | LU6DRV | SSB | GF05RM | 11.049 | |
| 66 | F4UQL | JN09NK | 06/05/2001 | 16:26 | LU1DZK | SSB | GF05QJ | 11.017 | |
| 67 | F1FOO | JN05IF | 18/11/2001 | 10:41 | 4F2KWT | SSB | PK06CI | 10.873 | |
| 68 | PA3COC | JO30AV | 16/06/2001 | 20:00 | PY5CC | SSB | GG54RE | 10.040 | |
| 69 | IW1RDT | JN44LK | 05/07/2001 | 18:20 | PY5CC | SSB | GG54RE | 9.728 | |
| 70 | IW1FXZ | JN35UI | 05/07/2001 | 18:27 | PY5CC | SSB | GG54RE | 9.720 | |
| 71 | IW4CAX | JN54WG | 27/10/2001 | 11:12 | JH6VXP | SSB | PM53RO | 9.443 | |
| 72 | IW4CUU | JN54WG | 25/03/2001 | 16:56 | ZS6OLC | SSB | KF38FS | 8.490 | |
| 73 | IW0GIY | JN61KL | 15/11/2001 | 14:10 | KB4CRT | SSB | EL89UL | 8.302 | |
| 74 | IW2LLH | JN55AN | 01/03/2001 | 12:02 | ZS6XJ | SSB | KG33XV | 8.140 | |
| 75 | IW3QMB | JN65SV | 17/03/2001 | 11:45 | ZS6Y | SSB | KG33WU | 8.108 | |
| 76 | IV3JTG | JN65ST | 02/02/2001 | 14:38 | ZS6PJS | SSB | KG46RC | 7.885 | |
| 77 | IW0GUT | JN61FV | 25/04/2001 | 16:35 | ZR6ZL | SSB | KG33VH | 7.755 | |
| 78 | IW8EAA | JN70CV | 25/02/2001 | 11:42 | ZS6AVP | SSB | KG44OE | 7.546 | |
| 79 | N4SIX/KH6 | BL01XM | 28/02/2001 | 04:57 | 7J6CCU | SSB | PL36VI | 7.466 |

